2025 / 29 hét | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.20 Vasarnap | 7.21 Hetfő | 7.22 Kedd | 7.23 Szerda | 7.24 Csütörtök | 7.25 Péntek | 7.26 Szombat | 7.27 Vasarnap | 7.28 Hetfő | 7.29 Kedd | 7.30 Szerda | 7.31 Csütörtök | 8.01 Péntek | 8.02 Szombat | 8.03 Vasarnap | 8.04 Hetfő | 8.05 Kedd | 8.06 Szerda | 8.07 Csütörtök | 8.08 Péntek | 8.09 Szombat | 8.10 Vasarnap | 8.11 Hetfő | 8.12 Kedd | 8.13 Szerda | 8.14 Csütörtök | 8.15 Péntek | 8.16 Szombat | 8.17 Vasarnap | 8.18 Hetfő | |
0. | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ||||||||||||||||||||||||||||||
6. | ||||||||||||||||||||||||||||||
7. | ||||||||||||||||||||||||||||||
8. | számok.mp3 tudom.mp3 | kölcsönösen.mp3 helyzetek.mp3 | ||||||||||||||||||||||||||||
9. | gyökeréhez.mp3 megértéshez.mp3 | zavarodott.mp3 istentelenség.mp3 tragacs.mp3 | ||||||||||||||||||||||||||||
10. | rombol.mp3 | |||||||||||||||||||||||||||||
11. | ragyog.mp3 | |||||||||||||||||||||||||||||
12. | situation.mp3 sürgősség.mp3 trükkös.mp3 | samskara.mp3 kalapács.mp3 | ||||||||||||||||||||||||||||
13. | sister.mp3 | |||||||||||||||||||||||||||||
14. | ||||||||||||||||||||||||||||||
15. | szavazzanak.mp3 | amara.mp3 billentyűzet.mp3 | ||||||||||||||||||||||||||||
16. | jelenléte.mp3 társai.mp3 hülyeség.mp3 | |||||||||||||||||||||||||||||
17. | ||||||||||||||||||||||||||||||
18. | rosszul.mp3 | |||||||||||||||||||||||||||||
19. | hawaii.mp3 | fizetés.mp3 job.mp3 | ||||||||||||||||||||||||||||
20. | beszél.mp3 csoport.mp3 | |||||||||||||||||||||||||||||
21. | vélemény.mp3 egyén.mp3 ellentmond.mp3 | kosa.mp3 | ||||||||||||||||||||||||||||
22. | tények.mp3 | fundamentalista.mp3 szubjektív.mp3 | univerzum.mp3 egyediség.mp3 | |||||||||||||||||||||||||||
23. | ||||||||||||||||||||||||||||||
24. |